В данной таблице приводятся основные сравнительные характеристики высокоуровневых сред разработки приложений КТ: Envox Studio, CT ADE, SmartPhone IVR-генератор и Forte-IT IntelleScript.
|
Envox Studio |
CT ADE |
SmartPhone IVR-генератор |
Forte-IT IntelleScript |
| Позиционирование | Операторские и корпоративные системы | Операторские системы | Корпоративные системы | Операторские и корпоративные системы |
| Встроенные модули приложений |
| Голосовая почта (VoiceMail) | - | - | + | + |
| Голосовой факс-сервер | - | - | + | + |
| Универсальная почта (Unified Messaging) | - | - | + | + |
| Автосекретарь (AutoAttendant) | - | - | + | + |
| Система оповещания | - | - | + | + |
| Встроенный TIFF-принтер | + | - | + | + |
| Уровень сложности при разработке приложения |
| Интерфейс GUI | + | - | + | + |
| CCXML | + | - | - | + |
| ActiveX компоненты | + | + | + | + |
| Высокоуровневый Script-язык | + | + | + | + |
| Поддержка DCOM | - | - | - | + |
| Внешние модули на Java Script | + | - | - | + |
| Подключение внешних Windows *.dll | + | + | + | + |
| Поддерживаемые интерфейсы Dialogic, стандарты связи |
| Аналоговый интерфейс (FXO) | + | + | + | + |
| Станционный интерфейс (FXS) | + | + | - | + |
| Host Media Processing (HMP) | + | + | - | + |
| Комбинированный интерфейс(FXO+FXS) | + | + | - | + |
| Высокоомный интерфейс | + | + | - | + |
| SIP | + | + | - | + |
| MRCP | + | - | - | - |
| H.323 | + | + | - | + |
| SS7 | + | + | - | + |
| ISDN PRI + QSIG | + | + | + | + |
| CAP (Camel application protocol) | + | - | - | +/- |
| RTP, SRTP | + | - | - | - |
| GSM MAP | + | - | - | - |
| USSD | + | - | - | - |
| Конференции | + | + | - | + |
| Собственные фирменные цифровые протоколы УАТС* | + | + | - | + |
| CSTA (Computer-supported telecommunications applications) в т.ч. CT Connect | + | + | - | - |
| Cisco CallManager | + | - | - | - |
| Fax V.14 (аналоговый) | + | + | + | + |
| Fax T.38 (по IP) | + | + | + | + |
| Speech Enablement - речевые технологии |
| ASR от Neuance | + | + | + | - |
| Neuance OpenSpeech Recognizer | + | - | - | + |
| Neuance RealSpeak | + | + | - | + |
| Neuance Speaker verification | + | - | - | - |
| MRCP 2.0 | + | - | - | - |
| VoiceXML | + | - | - | + |
| MS SAPI 4 | + | - | - | - |
| Интерфейс к внешним Базам Данных |
| Oracle Interface, OCI | + | + | - | - |
| ODBC | + | + | + | + |
| ADO RLL | + | + | - | + |
| Протоколы передачи данных / сообщений |
| MAPI | - | + | + | - |
| SMTP + POP3 | + | + | - | + |
| MIME | + | - | - | - |
| HTTP | + | + | - | + |
| X.25 | + | - | - | - |
| LDAP | + | - | - | - |
| Radius | + | - | - | + |
| FTP | + | + | - | + |
| CIF + QCIF + H.261 (Stream Video) | + | - | - | +/- |
| Screen Pop-Up | + | - | - | - |
| Особенности и цены |
| Встроенная система мониторинга и сбора статистики | + | - | - | + |
| Поддержка систем с резервированием | + | - | - | + |
| Цена за 1 runtime-лицензию (цена за порт), $$ | 575 | 150 | 250 | |